當(dāng)前位置: 資訊> 海南省農(nóng)機(jī)推廣鑒定獲證產(chǎn)品目錄(2015年第一批)
海南省農(nóng)機(jī)推廣鑒定獲證產(chǎn)品目錄(2015年第一批)
附件:海南省農(nóng)機(jī)推廣鑒定獲證產(chǎn)品目錄(2015年第一批)
海南省農(nóng)機(jī)推廣鑒定獲證產(chǎn)品目錄(2015年第一批) | ||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)及地址 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 所屬品目 | 證書編號 | 有效期 | 鑒定報告編號 | 鑒定機(jī)構(gòu) | 鑒定大綱 |
1 | 海南川滬節(jié)水科技有限公司 | 海南省??谑懈郯拈_發(fā)區(qū)興業(yè)路12號 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)噴灌機(jī)械 | GBG25X4000-30-80/100-A型滴灌溉系統(tǒng)、NY/T1361-50-30/60-A型微噴帶系統(tǒng)、WPZ50-80型滴灌溉系統(tǒng) | 微灌設(shè)備 | 瓊農(nóng)機(jī)鑒(2014)001號 | 2018.1.6 | 專家鑒定意見日期:2013.12.25 | 農(nóng)業(yè)廳 | DG/T 001-2011 《噴灌、微灌系統(tǒng)》 |
2 | 海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司 | ??谑泻S苤芯€199號金鹿工業(yè)區(qū) | 手扶變型運(yùn)輸機(jī) | 金鹿JL184T手扶變型運(yùn)輸機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 瓊農(nóng)機(jī)鑒(2011)006號 | 2015.10.31 | 專家鑒定意見日期:2011.10.21 | 農(nóng)業(yè)廳 | |
3 | 海南寶秀節(jié)水灌溉設(shè)備工程有限公司 | 海南省海口市 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)噴灌機(jī)械 | 40型微噴帶灌溉系統(tǒng)、20型倒掛式微噴灌系統(tǒng)、32型搖臂噴灌系統(tǒng)、16型滴灌系統(tǒng)、25型微噴灌系統(tǒng) | 微灌設(shè)備 | 瓊農(nóng)機(jī)鑒(2012)001號 | 2016.1.16 | 專家鑒定意見日期:2012.12.23 | 農(nóng)業(yè)廳 | DG/T 001-2011 《噴灌、微灌系統(tǒng)》 |
4 | 澄邁源森實業(yè)有限公司 | 海南省澄邁縣 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)噴灌機(jī)械 | NY/T1361-65-30/60-A型微噴帶灌溉系統(tǒng)、GBG16×300-3.5-70/100-A露天滴灌系統(tǒng)、WPL70-100小微噴系統(tǒng)、25PY2YS大田噴灌系統(tǒng) | 微灌設(shè)備 | 瓊農(nóng)機(jī)鑒(2012)005號 | 2016.6.15 | 專家鑒定意見日期:2012.6.1 | 農(nóng)業(yè)廳 | DG/T 001-2011 《噴灌、微灌系統(tǒng)》 |
5 | 海南金鹿現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施制造有限公司 | 海南省??谑?/td> | 設(shè)施農(nóng)業(yè)噴灌機(jī)械 | NY/T1361-65-50/100-A型微噴帶灌溉系統(tǒng) | 微灌設(shè)備 | 瓊農(nóng)機(jī)鑒(2012)002號 | 2016.3.7 | 專家鑒定意見日期:2012.2.21 | 農(nóng)業(yè)廳 | DG/T 001-2011 《噴灌、微灌系統(tǒng)》 |
6 | 海南紫光機(jī)電工程有限公司 | 海南省??谑?/td> | 設(shè)施農(nóng)業(yè)噴灌機(jī)械 | GBG16×500-2.0-30/60-A型滴灌管灌溉系統(tǒng)、20PY2ZG型搖臂式噴頭灌溉系統(tǒng)、WPZ76-100型微噴頭灌溉系統(tǒng)、NY/T1361-65-30/60-A型微噴帶灌溉系統(tǒng) | 微灌設(shè)備 | 瓊農(nóng)機(jī)鑒(2012)004號 | 2016.5.30 | 專家鑒定意見日期:2012.5.24 | 農(nóng)業(yè)廳 | DG/T 001-2011 《噴灌、微灌系統(tǒng)》 |
新聞來源地址: http://www.hiagri.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多