當前位置: 資訊> 湖南省2019年農機購置補貼機具種類范圍和補貼額一覽表(第一批)》的公示
湖南省2019年農機購置補貼機具種類范圍和補貼額一覽表(第一批)》的公示
根據(jù)農業(yè)農村部和我省農機購置補貼有關規(guī)定,我廳組織專家,對2019年農機購置補貼機具種類范圍、分類分檔及補貼額進行調整與評審,形成了《湖南省2019年農機購置補貼機具種類范圍(第一批)》和《湖南省2019年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予公示。
公示期自2019年3月20日起至26日止。公示期間,如對公示內容有異議,請以書面形式反饋。反映問題應實事求是,個人需注明真實姓名,單位需加蓋公章,所有反饋材料需附上聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:楊力0731-85129371;地址:長沙市芙蓉中路二段166號湖南省農機局產業(yè)辦220室;郵編:410015。
附件:1.湖南省2019年農機購置補貼機具種類范圍(第一批)
湖南省農業(yè)農村廳辦公室
2019年3月20日
附件1
湖南省2019年農機購置補貼
機具種類范圍(第一批)
(公示稿)
1、耕整地機械
1.1 耕地機械
1.1.1 鏵式犁
1.1.2 旋耕機(含履帶自走式旋耕機)
1.1.3 深松機
1.1.4 耕整機(不含單輪耕整機)
1.1.5 微耕機
1.1.6 機滾船
1.1.7 機耕船
1.2 整地機械
1.2.1起壟機
2、種植施肥機械
2.1 播種機械
2.1.1 穴播機
2.1.2 小粒種子播種機
2.1.3 免耕播種機
2.1.4 水稻直播機
2.1.5 旋耕播種機
2.2 育苗機械設備
2.2.1 營養(yǎng)缽壓制機
2.2.2 秧盤播種成套設備(含床土處理)
2.3 栽植機械
2.3.1 水稻插秧機
2.3.2 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機)
2.4 施肥機械
2.4.1 施肥機(含水稻側深施肥裝置)
3、田間管理機械
3.1 中耕機械
3.1.1 培土機
3.1.2 田園管理機
3.2 植保機械
3.2.1 動力噴霧機
3.2.2 噴桿噴霧機
3.3修剪機械
3.3.1 茶樹修剪機
4、收獲機械
4.1 谷物收獲機械
4.1.1 自走輪式谷物聯(lián)合收割機
4.1.2 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)
4.1.3 半喂入聯(lián)合收割機
4.2 玉米收獲機械
4.2.1 自走式玉米收獲機
4.2.2 穗莖兼收玉米收獲機
4.3 花卉(茶葉)采收機械
4.3.1 采茶機
4.4 籽粒作物收獲機械
4.4.1 油菜籽收獲機
4.5 根莖作物收獲機械
4.5.1 薯類收獲機
4.6 飼料作物收獲機械
4.6.1 打(壓)捆機
4.6.2 青飼料收獲機
4.7 莖稈收集處理機械
4.7.1 秸稈粉碎還田機
5、收獲后處理機械
5.1 干燥機械
5.1.1 谷物烘干機
5.1.2 油菜籽烘干機
6、農產品初加工機械
6.1 碾米機械
6.1.1 碾米機
6.2 果蔬加工機械
6.2.1 水果分級機
6.2.2 水果清洗機
6.2.3 水果打蠟機
6.2.4 蔬菜清洗機
6.3 茶葉加工機械
6.3.1 茶葉殺青機
6.3.2 茶葉揉捻機
6.3.3 茶葉炒(烘)干機
7、畜牧機械
7.1 飼料(草)加工機械設備
7.1.1 飼料(草)粉碎機
7.2 飼養(yǎng)機械
7.2.1 糞污固液分離機
8、水產機械
8.1 水產養(yǎng)殖機械
8.1.1 增氧機
9、農業(yè)廢棄物利用處理設備
9.1廢棄物處理設備
9.1.1 有機廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置
9.1.2 沼液沼渣抽排設備
9.1.3 病死畜禽無害化處理設備
10.設施農業(yè)設備
10.1 溫室大棚設備
10.1.1 熱風爐
11、動力機械
11.1 拖拉機
11.1.1 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機)
11.1.2 手扶拖拉機
11.1.3 履帶式拖拉機
12、其他機械
12.1 其他機械
12.1.1 農業(yè)用北斗終端(含漁船用)
附件2
湖南省2019年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
(公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 300 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 540 | 非通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 1500 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 600 | 非通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1500 | 非通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1790 | 通用類 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2210 | 通用類 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2150 | 通用類 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2650 | 通用類 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用類 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用類 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 700 | 通用類 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 1000 | 通用類 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 1600 | 通用類 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機(不含單輪耕整機) | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機(不含單輪耕整機) | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 680 | 非通用類 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 740 | 非通用類 |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機滾船 | 功率小于4kW以下機滾船(含耕(蒲)滾船) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機滾船 | 功率大于4kW及以上機滾船(含耕(蒲)滾船) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體、發(fā)動機標定功率≥8.8kW | 1500 | 非通用類 |
26 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8—14.7kW帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:8.8kW<標定功率<14.7kW | 3000 | 非通用類 |
27 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kW及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:標定功率≥14.7kW | 5000 | 非通用類 |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 與拖拉機配套,1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 非通用類 |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2m及以上起壟機 | 與拖拉機配套,2m≤作業(yè)幅寬 | 1300 | 非通用類 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 通用類 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 通用類 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1560 | 通用類 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 通用類 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 通用類 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3600 | 通用類 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 待分檔 | 待分檔 | 待定 | 非通用類 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 | 通用類 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2250 | 通用類 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 800 | 通用類 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1200 | 通用類 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 | 通用類 |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 通用類 |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 通用類 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4800 | 通用類 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)直播機 | 8行及以上 | 2500 | 非通用類 |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 15000 | 非通用類 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.4m—1.7m旋耕施肥播種機 | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | 非通用類 |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.7m—2m旋耕施肥播種機 | 170cm<旋幅≤200cm | 2760 | 非通用類 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2m—2.3m旋耕施肥播種機 | 200cm<旋幅≤230cm | 3000 | 非通用類 |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.3m以上旋耕施肥播種機 | 230cm<旋幅 | 3960 | 非通用類 |
51 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 營養(yǎng)缽壓制機 | 營養(yǎng)缽壓制機 | 結構形式:輪式;傳動方式:齒輪傳動;動力、減速箱、沖壓裝置、輸送裝置 | 450 | 非通用類 |
52 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 | 非通用類 |
53 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 3400 | 非通用類 |
54 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備,含電機、破碎裝置、篩選裝置 | 800 | 非通用類 |
55 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 待分檔 | 待分檔 | 待定 | 非通用類 |
56 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套;4行 | 1700 | 通用類 |
57 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 通用類 |
58 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 2800 | 通用類 |
59 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3620 | 通用類 |
60 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4670 | 通用類 |
61 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | 通用類 |
62 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 通用類 |
63 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 | 通用類 |
64 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | 通用類 |
65 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 普通施肥機 | 配套動力<14.7kW | 300 | 非通用類 |
66 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 700 | 非通用類 |
67 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 6行及以上水稻側深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧(整地、播種)施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置,安裝在水稻插秧機、水稻直播機、自走履帶式旋耕機、拖拉機等農用機械上同步作業(yè) | 9000 | 非通用類 |
68 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動力功率<3.5kW的培土機 | 配套動力功率<3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調,傳動裝置、底盤、培土裝置、行走輪 | 600 | 非通用類 |
69 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動力功率≥3.5kW的培土機 | 配套動力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調,傳動裝置、底盤、培土裝置、行走輪 | 800 | 非通用類 |
70 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 |
71 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 790 | 非通用類 |
72 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 待分檔 | 待分檔 | 待定 | 非通用類 |
73 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 960 | 通用類 |
74 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1350 | 通用類 |
75 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6000 | 通用類 |
76 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 1000 | 通用類 |
77 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 13200 | 通用類 |
78 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 待分檔 | 待分檔 | 待定 | 非通用類 |
79 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 小于2kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量<2kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 4340 | 非通用類 |
80 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 通用類 |
81 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用類 |
82 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用類 |
83 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含<1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;水稻機喂入量<1.0kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 4500 | 非通用類 |
84 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7030 | 通用類 |
85 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8940 | 通用類 |
86 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14270 | 通用類 |
87 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用類 |
88 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用類 |
89 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29240 | 通用類 |
90 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17000 | 通用類 |
91 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 43000 | 通用類 |
92 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12000 | 通用類 |
93 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 | 通用類 |
94 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 16300 | 通用類 |
95 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 32400 | 通用類 |
96 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作,自帶動力 | 300 | 非通用類 |
97 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作,自帶動力 | 1700 | 非通用類 |
98 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7030 | 通用類 |
99 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 8940 | 通用類 |
100 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14270 | 通用類 |
101 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | 通用類 |
102 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | 通用類 |
103 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 29240 | 通用類 |
104 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 | 通用類 |
105 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 | 通用類 |
106 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 | 通用類 |
107 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 400 | 非通用類 |
108 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | 非通用類 |
109 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | 非通用類 |
110 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 非通用類 |
111 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 18300 | 非通用類 |
112 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m自走式撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m;自走式 | 7600 | 通用類 |
113 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m自走式撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m;自走式 | 16500 | 通用類 |
114 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m自走式撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m;自走式 | 34500 | 通用類 |
115 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上自走式撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m;自走式 | 39000 | 通用類 |
116 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m牽引式撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m;牽引式 | 3040 | 通用類 |
117 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m牽引式撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m;牽引式 | 6600 | 通用類 |
118 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m牽引式撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m;牽引式 | 13800 | 通用類 |
119 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上牽引式撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m;牽引式 | 15600 | 通用類 |
120 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 待分檔 | 待分檔 | 待定 | 通用類 |
121 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2000 | 通用類 |
122 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 | 通用類 |
123 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 | 通用類 |
