當前位置: 資訊> 天津市2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的公示
天津市2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部有關(guān)精神和《天津市2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案》等有關(guān)要求,結(jié)合我市農(nóng)機購置補貼政策實施實際,經(jīng)組織專家論證,在《天津市2018年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》基礎(chǔ)上進行優(yōu)化調(diào)整,形成《天津市2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公示稿),現(xiàn)予以公示。
公示期為2019年4月29日-5月8日。公示期間,如對公示稿有異議,請于5月8日前,以書面形式反饋我委,材料要真實客觀,實事求是。個人反映須注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式;單位反映須法人代表簽字并加蓋公章。
聯(lián)系地址:天津市河西區(qū)圍堤道建強里37號;聯(lián)系人:劉華巧;聯(lián)系電話:022-83812057;傳真:022-28450522。
附件:《天津市2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公示稿)點擊下載
天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
2019年4月29日
天津市2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)(公示稿) | ||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2019年中央財政補貼額(元) | 2019年市財政補貼額(元) | 備注1 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1040 | 0 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2500 | 0 | 非通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2400 | 0 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4200 | 0 | 非通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6500 | 0 | 非通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 4500 | 0 | 非通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 6500 | 0 | 非通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 | 通用類 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 | 通用類 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 | 通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 | 通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 | 通用類 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3400 | 0 | 通用類 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 | 1500 | 通用類 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 2000 | 通用類 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 400 | 非通用類 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 500 | 非通用類 |
18 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 非通用類 | |
19 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 非通用類 | |
20 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—3m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2700 | 0 | 非通用類 |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—6m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 5000 | 0 | 非通用類 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1080 | 0 | 非通用類 |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5000 | 0 | 非通用類 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 0 | 非通用類 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 | 0 | 非通用類 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | 530 | 非通用類 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 1000 | 非通用類 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 8000 | 4000 | 非通用類 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 | 500 | 通用類 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 800 | 通用類 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2100 | 900 | 通用類 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 600 | 通用類 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 1200 | 通用類 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4000 | 2300 | 通用類 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12000 | 6400 | 通用類 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥4行;牽引式 | 23000 | 12800 | 通用類 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2m—2.3m旋耕施肥播種機 | 200cm<旋幅≤230cm | 2500 | 0 | 非通用類 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.3m—2.5m旋耕施肥播種機 | 230cm<旋幅≤250cm | 3000 | 0 | 非通用類 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.5m以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>250cm | 3800 | 0 | 非通用類 |
40 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 | 0 | 非通用類 |
41 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4800 | 1600 | 非通用類 |
42 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 | 通用類 |
43 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 0 | 通用類 |
44 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行及以上四輪乘坐自走式 | 四輪乘坐自走式≥2行 | 10000 | 0 | 非通用類 |
45 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,200L≤肥箱容積 | 800 | 0 | 非通用類 |
46 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,200L≤肥箱容積 | 2600 | 0 | 非通用類 |
47 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 500 | 非通用類 |
48 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1300 | 800 | 通用類 |
49 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 8000 | 1000 | 通用類 |
50 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 17000 | 1800 | 通用類 |
51 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 18700 | 2000 | 通用類 |
52 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 27000 | 2700 | 通用類 |
53 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,20m≤噴幅<30m,自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,20m≤噴幅<30m | 6500 | 0 | 非通用類 |
54 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 11600 | 0 | 非通用類 |
55 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 3500 | 0 | 非通用類 |
56 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 4900 | 0 | 非通用類 |
57 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 0 | 通用類 |
58 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 | 通用類 |
59 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 | 通用類 |
60 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 | 通用類 |
61 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 18000 | 0 | 通用類 |
62 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 | 通用類 |
63 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 10000 | 通用類 |
64 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 0 | 通用類 |
65 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 0 | 通用類 |
66 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 0 | 通用類 |
67 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 3000 | 通用類 |
68 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 5000 | 通用類 |
69 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 5000 | 通用類 |
70 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 | 通用類 |
71 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 68000 | 0 | 通用類 |
72 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | 650 | 非通用類 |
73 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2300 | 1500 | 非通用類 |
74 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 2100 | 非通用類 |
75 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 6000 | 非通用類 |
76 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8—1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | 0 | 非通用類 |
77 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1800 | 0 | 非通用類 |
78 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 22000 | 0 | 非通用類 |
79 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 46800 | 0 | 非通用類 |
80 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1000 | 600 | 非通用類 |
81 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 1800 | 800 | 非通用類 |
82 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;側(cè)向指盤式 | 5300 | 3500 | 非通用類 |
83 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 2400 | 800 | 非通用類 |
84 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 500 | 通用類 |
85 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 17000 | 2000 | 通用類 |
86 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 24500 | 8000 | 通用類 |
87 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 27200 | 10000 | 通用類 |
88 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 120000 | 5000 | 通用類 |
89 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 5000 | 通用類 |
90 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 5000 | 通用類 |
91 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 200 | 400 | 通用類 |
92 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 600 | 通用類 |
93 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 1200 | 通用類 |
94 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | 1400 | 通用類 |
95 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 1800 | 通用類 |
96 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 4600 | 0 | 非通用類 |
97 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米或雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 20000 | 0 | 非通用類 |
98 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式,非燃煤型 | 29300 | 21700 | 通用類 |
99 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 35200 | 21700 | 通用類 |
100 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69000 | 32500 | 通用類 |
101 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 | 50000 | 通用類 |
102 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率1.5—3T/h | 1.5T/h≤生產(chǎn)率<3T/h | 9600 | 0 | 非通用類 |
103 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3—10T/h | 3T/h≤生產(chǎn)率<10T/h | 14000 | 0 | 非通用類 |
104 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率10T/h以上 | 生產(chǎn)率≥10T/h | 48000 | 0 | 非通用類 |
105 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2kW潛水泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 600 | 200 | 非通用類 |
106 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kW潛水泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 700 | 300 | 非通用類 |
107 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37kW潛水泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 1200 | 400 | 非通用類 |
108 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 37—75kW潛水泵 | 37kW≤電機功率<75kW | 2200 | 800 | 非通用類 |
109 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 75—160kW潛水泵 | 75kW≤電機功率<160kW | 4100 | 1400 | 非通用類 |
110 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 160kW及以上潛水泵 | 電機功率≥160kW | 9600 | 3200 | 非通用類 |
111 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 8800 | 3200 | 非通用類 |
112 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 11600 | 3600 | 非通用類 |
113 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 15000 | 5500 | 非通用類 |
114 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1500 | 0 | 非通用類 |
115 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 2900 | 0 | 非通用類 |
116 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 3100 | 0 | 非通用類 |
117 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 28100 | 10000 | 非通用類 |
118 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 35000 | 15000 | 非通用類 |
119 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 600 | 400 | 非通用類 |
120 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5—10kW固液分離機 | 5kW≤電機總功率<10kW | 3500 | 2100 | 非通用類 |
121 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率10kW及以上固液分離機 | 電機總功率≥10kW | 3900 | 2300 | 非通用類 |
122 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 0 | 通用類 |
123 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 14400 | 0 | 通用類 |
124 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 20700 | 0 | 通用類 |
125 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 | 0 | 通用類 |
126 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 19800 | 0 | 通用類 |
127 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 普通型增氧機 | 400 | 200 | 非通用類 |
128 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 1200 | 800 | 非通用類 |
129 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 投飼機 | 投飼機 | 自動投飼機 | 0 | 300 | 非通用類 |
130 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m—3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 | 600 | 非通用類 |
131 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 | 800 | 非通用類 |
132 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬1.4m—2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 1800 | 1200 | 非通用類 |
133 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 | 2000 | 非通用類 |
