當前位置: 資訊> 寧波市農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)總站關(guān)于蔬菜生產(chǎn)機械購置臨時補貼情況公告
寧波市農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)總站關(guān)于蔬菜生產(chǎn)機械購置臨時補貼情況公告
根據(jù)《寧波市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局寧波市財政局關(guān)于印發(fā)我市應對新冠肺炎疫情支持農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保障有效供給若干政策實施方案的通知》(甬農(nóng)發(fā)〔2020〕24號)的相關(guān)要求,我站對各區(qū)縣(市)申報的蔬菜生產(chǎn)機械臨時補貼情況經(jīng)過審核、整理、匯總和公示,對12個購機者26臺機具進行補貼(詳見附件),現(xiàn)將有關(guān)信息予以公告。
附件:
寧波市農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)總站
2020年5月9日
蔬菜生產(chǎn)機械臨時補貼機具和資金明細表 | |||||||||
序號 | 縣市區(qū) | 購機者 | 機具名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 規(guī)格型號 | 購機數(shù)量(臺) | 購機價格 (元) | 擬補市級資金(元) | 擬補縣級資金(元) |
1 | 鄞州區(qū) | 寧波市鄞州區(qū)農(nóng)樂果蔬專業(yè)合作社 | 伺服氣動葉菜包裝機 | 佛山市柯田包裝機械有限公司 | VT-330X | 1 | 90000 | 27000 | 27000 |
托盤蔬果枕式包裝機 | 托盤蔬果枕式包裝機 | KT-600 | 1 | 78000 | 23400 | 23400 | |||
履帶式旋耕機 | 萊州市華弘機械有限公司 | HH-502 | 1 | 60000 | 18000 | 18000 | |||
寧波市鄞州尚品家庭農(nóng)場 | 伺服氣動葉菜包裝機 | 佛山市柯田包裝機械有限公司 | VT-330X | 1 | 90000 | 27000 | 27000 | ||
托盤蔬果枕式包裝機 | 托盤蔬果枕式包裝機 | KT-600 | 1 | 78000 | 23400 | 23400 | |||
履帶式旋耕機 | 萊州市華弘機械有限公司 | HH-502 | 1 | 60000 | 18000 | 18000 | |||
寧波尚蔬園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 伺服氣動葉菜包裝機 | 佛山市柯田包裝機械有限公司 | VT-330X | 1 | 90000 | 27000 | 27000 | ||
托盤蔬果枕式包裝機 | 托盤蔬果枕式包裝機 | KT-600 | 1 | 78000 | 23400 | 23400 | |||
履帶式旋耕機 | 萊州市華弘機械有限公司 | HH-502 | 1 | 60000 | 18000 | 18000 | |||
小計 | 9 | 684000 | 205200 | 205200 | |||||
2 | 奉化區(qū) | 寧波市順源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 拖合包裝機 | SUNLIGHT精機株式會社 | SUNLIGHT-SEP-550 | 2 | 450000 | 135000 | 135000 |
真空預冷機 | 廣東謳科冷鏈科技有限公司 | AVC-3000S-8P | 1 | 640000 | 192000 | 192000 | |||
小計 | 3 | 1090000 | 327000 | 327000 | |||||
3 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道繁榮瓜果蔬菜試驗示范場 | 精密蔬菜播種機 | 上??挡崢I(yè)有限公司 | 2BS-JT13 | 1 | 45000 | 13500 | 13500 |
小計 | 1 | 45000 | 13500 | 13500 | |||||
4 | 寧??h | 寧??h綠色城堡蔬菜種植專業(yè)合作社 | 葉菜收獲機 | 山東聯(lián)播智能制造研究院有限公司 | ZK-YS700 | 1 | 67600 | 20280 | 20280 |
蔬菜滅茬機 | 無錫悅田農(nóng)業(yè)機械科技有限公司 | YTMC-140 | 1 | 47500 | 14250 | 14250 | |||
自走式起壟覆膜機 | 無錫悅田農(nóng)業(yè)機械科技有限公司 | YT10-A100 | 1 | 36800 | 10500 | 10500 | |||
自走式起壟覆膜機 | 山東聯(lián)播智能制造研究院有限公司 | YT10-A120 | 1 | 58600 | 17580 | 17580 | |||
自走式直播機 | 霸州市新星模具塑料制品有限公司 | DB-S03-00 | 1 | 19600 | 5880 | 5880 | |||
小計 | 5 | 230100 | 68490 | 68490 | |||||
5 | 慈溪市 | 慈溪市甬豐蔬菜種植場 | 葉菜播種機 | 農(nóng)慧播農(nóng)機 | GHD-28 | 1 | 12800 | 3840 | 3840 |
寧波海通時代農(nóng)業(yè)有限公司 | 蔬菜精量播種機 | 四川樂牧佳城農(nóng)牧機械有限公司 | DB-S03-10 | 1 | 11000 | 3300 | 3300 | ||
寧波海通時代農(nóng)業(yè)有限公司 | 自走式起壟覆膜機 | 無錫悅田農(nóng)業(yè)機械科技有限公司 | YT10-A100 | 1 | 35000 | 10500 | 10500 | ||
小計 | 3 | 58800 | 17640 | 17640 | |||||
6 | 余姚市 | 余姚市雨晴農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社 | 起壟施肥覆膜機 | 山東濰坊勤邁農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1GVFM-240 | 1 | 30000 | 9000 | 9000 |
余姚市康綠蔬菜專業(yè)合作社 | 起壟施肥覆膜機 | 山東濰坊勤邁農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1GVFM-240 | 1 | 30000 | 9000 | 9000 | ||
余姚市康綠蔬菜專業(yè)合作社 | 旋耕起壟機 | 山東濰坊勤邁農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1ZKN-180 | 1 | 28000 | 8400 | 8400 | ||
余姚市菜富通果蔬專業(yè)合作社 | 精密蔬菜播種機 | 上??挡崢I(yè)有限公司 | 2BS-JT10 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 | ||
余姚市鑫運農(nóng)場 | 精密蔬菜播種機 | 上海康博實業(yè)有限公司 | 2BS-JT10 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 | ||
小計 | 5 | 168000 | 50400 | 50400 | |||||
合計 | 26 | 2275900 | 682230 | 682230 |
新聞來源地址: http://www.nbnyj.gov.cn/
- 游客發(fā)布于2021-04-02 12:01萊州華弘機械的設(shè)備存在質(zhì)量缺陷問題!購買需謹慎! --來自農(nóng)機通手機版
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 浙江省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 浙江省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于切實做好農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)疫情防控工作的通知
- 山東省關(guān)于印發(fā)《2020年耕地輪作休耕制度試點實施方案》的通知
- 2019年5省按時完成高標準農(nóng)田建設(shè)任務(wù)且成效顯著,獲國務(wù)院辦公廳督查激勵
- 吉林省農(nóng)業(yè)機械化管理局關(guān)于做好農(nóng)機購置補貼信息公開專欄維護管理工作的通知
- 手機版:寧波市農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)總站關(guān)于蔬菜生產(chǎn)機械購置臨時補貼情況公告