當(dāng)前位置: 資訊> 海南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公告
海南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公告
海南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
序號(hào) | 機(jī)具大類(lèi) | 機(jī)具小類(lèi) | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù)要求 | 國(guó)家 補(bǔ)貼額(元) | 累加補(bǔ)貼額(元) |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35CM及以上,1-2鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)1—2鏵 | 630 | |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1000 | |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,3—4鏵具有液壓式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的翻轉(zhuǎn)犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;3對(duì)≤犁體個(gè)數(shù)≤4對(duì) | 1500 | |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35CM及以上,3-4鏵具有液壓式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 2280 | |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1—1.5m旋耕機(jī) | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 | |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5—2m旋耕機(jī) | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 | |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2—2.5m旋耕機(jī) | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1—1.5m旋耕機(jī) | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 | |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1.5—2m旋耕機(jī) | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2—2.5m旋耕機(jī) | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 | |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1.2—2m履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 | |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟式結(jié)構(gòu)形式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 | |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟式結(jié)構(gòu)形式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī) | 開(kāi)溝深度25-50cm開(kāi)溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);25cm≤開(kāi)溝深度<50cm | 800 | |
19 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī) | 開(kāi)溝深度50cm及以上開(kāi)溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開(kāi)溝深度≥50cm | 1300 | |
20 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600.00 | |
21 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 動(dòng)力:汽油機(jī)或柴油機(jī);標(biāo)定功率≥4.0kW | 800 | |
22 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 2-3m圓盤(pán)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1240 | |
23 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 3-3.5m圓盤(pán)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2500 | |
24 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1-2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | |
25 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2-4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 | |
26 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬60-120cm的普通地膜覆蓋機(jī) | 機(jī)引式,60cm≤作業(yè)幅寬<120cm; | 300 | |
27 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬120cm及以上的普通地膜覆蓋機(jī) | 機(jī)引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 510 | |
28 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 | |
29 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | |
30 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 1500-2000mm埋茬起漿機(jī) | 1500mm≤幅寬<2000mm | 1150 | |
31 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2000-2500mm埋茬起漿機(jī) | 2000mm≤幅寬<2500mm | 2000 | |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 播種行數(shù)2、3行 | 630 | |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 | |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 | |
35 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 工作行數(shù)1行 | 800 | |
36 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2-3行根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 工作行數(shù)2、3行 | 2000 | |
37 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上水稻直播機(jī) | 與乘座式插秧機(jī)或輪式拖拉機(jī)配套的直播機(jī);播種行數(shù)≥8行 | 2500 | |
38 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機(jī) | 播種行數(shù)≥8行;自走四輪乘坐式 | 13000 | |
39 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2—3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)2、3行 | 790 | |
40 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | |
41 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 | |
42 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2—3行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 | |
43 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | |
44 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | |
45 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 600 | |
46 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1800 | |
47 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 3400 | |
48 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4500 | 450 |
49 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5700 | 570 |
50 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4500 | 450 |
51 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4、5行 | 15800 | 1580 |
52 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 30000 | 3000 |
53 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37400 | 3740 |
54 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 汽油機(jī)功率3-4kW培土機(jī) | 動(dòng)力:汽油機(jī);3.0kw≤標(biāo)定功率<4.0kW | 550 | |
55 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 汽油機(jī)功率4.0kW及以上培土機(jī) | 動(dòng)力:汽油機(jī);標(biāo)定功率≥4.0kW | 600 | |
56 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率2-4kW田園管理機(jī) | 2kW≤配套功率<4kW;汽油機(jī)動(dòng)力 | 600 | |
57 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4.0kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)、柴油機(jī)動(dòng)力 | 800 | |
58 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 300 | |
59 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 4m≤噴桿長(zhǎng)度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | |
60 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴桿長(zhǎng)度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 | |
61 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 | |
62 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 11—18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 2400 | |
63 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 12700 | |
64 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長(zhǎng)度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 14400 | |
65 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 11—18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 | |
66 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 15700 | |
67 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長(zhǎng)度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 | |
68 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 10—20L多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 6000 | |
69 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 20—30L多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 9000 | |
70 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 12000 | |
71 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 15L—25L單旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 9000 | |
72 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 12000 | |
73 | 田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹(shù)修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹(shù)修剪機(jī),2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 鋰電池,2Ah≤電池容量≤4Ah;含背負(fù)裝置、充電器、鋰電池不得少于2組;剪切直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 300 | |
74 | 田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹(shù)修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹(shù)修剪機(jī),鋰電池容量>4Ah | 鋰電池容量>4Ah;含背負(fù)裝置、充電器、鋰電池不得少于2組;剪切直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 500 | |
75 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
76 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | |
77 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
78 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600.00 | |
79 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 37900 | |
80 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500.00 | |
81 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9200 | |
82 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 | |
83 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 | |
84 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 | |
85 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | |
86 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000.00 | |
87 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000.00 | |
88 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 | |
89 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 | |
90 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 | |
91 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 3行及以上割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 | |
92 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 4行及以上割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 | |
93 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | |
94 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 | |
95 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 | |
96 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 3行及以上割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | |
97 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 4行及以上割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 | |
98 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 0.7-1m分段式薯類(lèi)收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | |
99 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 1-1.5m分段式薯類(lèi)收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | |
100 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 薯類(lèi)聯(lián)合收獲機(jī) | 自走式薯類(lèi)聯(lián)合收獲機(jī);包含挖掘、分離、集裝等功能 | 18000 | |
101 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收獲機(jī) | 70-90kW切段式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 切段式;70kW≤功率<90kW;最小額定喂入量≥1.5kg/s | 100000 | |
102 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收獲機(jī) | 90-120kW切段式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 切段式;90kW≤功率<120kW;最小額定喂入量≥2.5kg/s | 250000 | |
103 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收獲機(jī) | 120kW及以上切段式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 切段式;功率≥120kW;最小額定喂入量≥5kg/s | 270000 | |
104 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī),幅寬0.8-1.5米花生收獲機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī),0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | |
105 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī),幅寬1.5米及以上花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),幅寬≥1.5米 | 1800 | |
106 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī) | 自走式,含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 16000 | |
107 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥0.7m | 5400 | |
108 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥1.2m | 10800 | |
109 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥1.7m | 16300 | |
