當(dāng)前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具自治區(qū)財(cái)政累加補(bǔ)貼補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的公示
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具自治區(qū)財(cái)政累加補(bǔ)貼補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的公示
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》及國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策及相關(guān)規(guī)定,經(jīng)專(zhuān)家會(huì)論證,形成了《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具自治區(qū)財(cái)政累加補(bǔ)貼補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》,現(xiàn)予以公示。
一、公示時(shí)間:2022年1月18日至24日。
二、公示期間,如對(duì)公示稿內(nèi)容有異議,可通過(guò)書(shū)面形式掃描反饋至指定電子郵箱,所反映的情況要真實(shí)客觀、實(shí)事求是,反映人須注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式: 0471—4314907
電子郵箱: nmnjbt@126.com
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳
2022年1月17日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具自治區(qū)財(cái)政累加補(bǔ)貼補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公示稿
大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次編號(hào) | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數(shù) | 通用類(lèi)/非通用類(lèi) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 地方財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 50.1 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機(jī) | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 非通用類(lèi) | 1700 | 500 |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 50.2 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積≥0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 非通用類(lèi) | 2200 | 700 |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 50.3 | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機(jī) | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 非通用類(lèi) | 3000 | 1000 |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 50.4 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機(jī) | 斜篩面積≥0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動(dòng)電機(jī) | 非通用類(lèi) | 3800 | 1200 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 55.1 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無(wú)害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 非通用類(lèi) | 2000 | 600 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 55.2 | 1—2m³降解式病死畜禽無(wú)害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 非通用類(lèi) | 4000 | 1300 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 55.3 | 2—3m³降解式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 非通用類(lèi) | 6000 | 2000 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 55.4 | 3m³及以上降解式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 非通用類(lèi) | 12000 | 4000 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 55.5 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類(lèi) | 18000 | 6000 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 55.6 | 2—4m³干化式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類(lèi) | 31000 | 10300 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 55.7 | 4m³及以上干化式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類(lèi) | 41000 | 13600 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 56.1 | 1.5—3m電動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機(jī);配套總功率≥7kW | 非通用類(lèi) | 2100 | 700 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 56.2 | 3—4m電動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 3m≤工作幅寬<4m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機(jī);配套總功率≥10kW | 非通用類(lèi) | 3100 | 1000 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 56.3 | 4m及以上電動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 工作幅寬≥4m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機(jī);配套總功率≥12kW | 非通用類(lèi) | 4000 | 1300 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 56.4 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 工作幅寬≥0.9m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機(jī);配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 非通用類(lèi) | 5000 | 1600 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 56.5 | 2—2.5m油動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動(dòng)力型式:柴油機(jī);配套總功率≥22.1kW | 非通用類(lèi) | 8000 | 2600 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 56.6 | 2.5—3m油動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動(dòng)力型式:柴油機(jī);配套總功率≥51.5kW | 非通用類(lèi) | 15000 | 5000 |
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 56.7 | 3m及以上油動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 工作幅寬≥3m;配套動(dòng)力型式:柴油機(jī);配套總功率≥73.5kW | 非通用類(lèi) | 22000 | 7300 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.1 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 非通用類(lèi) | 16000 | 5300 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.2 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 非通用類(lèi) | 30000 | 10000 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.3 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 非通用類(lèi) | 60000 | 20000 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.4 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 非通用類(lèi) | 90000 | 30000 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.5 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 非通用類(lèi) | 120000 | 30000 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.6 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 非通用類(lèi) | 150000 | 30000 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.7 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 非通用類(lèi) | 21000 | 7000 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.8 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 非通用類(lèi) | 43000 | 14300 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.9 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 非通用類(lèi) | 10000 | 3300 |
其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 64.10 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 非通用類(lèi) | 19000 | 6300 |
新聞來(lái)源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商
- 湖南省關(guān)于調(diào)整省級(jí)累加補(bǔ)貼機(jī)具種類(lèi)的通知
- 廈門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于公布2021-2023年廈門(mén)市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品信息(第四批)的通知
- 江西省財(cái)政廳提前下達(dá)2022年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金預(yù)算4.1億元
- 內(nèi)蒙古財(cái)政廳 農(nóng)牧廳轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修訂印發(fā)農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》
- 手機(jī)版:內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具自治區(qū)財(cái)政累加補(bǔ)貼補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的公示