當(dāng)前位置: 資訊> 新疆兵團(tuán)關(guān)于調(diào)整輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財政資金最高補(bǔ)貼額的通知
新疆兵團(tuán)關(guān)于調(diào)整輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財政資金最高補(bǔ)貼額的通知
各師市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:
為落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部《關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》(農(nóng)計財發(fā)〔2022〕13號)工作要求,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部《2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實施指導(dǎo)意見》,在對輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備產(chǎn)品市場價格采集、補(bǔ)貼額測算基礎(chǔ)上,商兵團(tuán)財政局對兵團(tuán)輪式拖拉機(jī)和農(nóng)業(yè)用北斗終端補(bǔ)貼額進(jìn)行調(diào)整(詳見調(diào)整表)。
一、調(diào)整情況
(一)輪式拖拉機(jī)。根據(jù)補(bǔ)貼情況和市場銷售價格綜合測算,下調(diào)40馬力及以上27個檔次的輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額。
(二)農(nóng)業(yè)用北斗終端。下調(diào)輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備品目農(nóng)業(yè)用北斗終端檔次補(bǔ)貼額。
二、工作要求
為保持政策連續(xù)性,調(diào)整后的輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財政資金最高補(bǔ)貼額從2022年8月10日起執(zhí)行,2022年8月10日(含當(dāng)天)之前購買的機(jī)具,以購機(jī)發(fā)票日期為準(zhǔn)執(zhí)行原補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。各師市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要做好政策宣傳,做到信息公開,切實加強(qiáng)補(bǔ)貼機(jī)具的核驗和監(jiān)管,常態(tài)化做好補(bǔ)貼機(jī)具市場價格監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)、解決相關(guān)問題,認(rèn)真總結(jié)和積累經(jīng)驗,確保政策實施穩(wěn)定有序。
附件:1.《兵團(tuán)輪式拖拉機(jī)中央財政資金最高補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表》
2.《兵團(tuán)輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財政資金最高補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表》
兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2022年8月3日
附表1:
兵團(tuán)輪式拖拉機(jī)中央財政資金最高補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表(2022年調(diào)整部分) | |||||||
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央最高補(bǔ)貼額(元) | 南疆中央最高補(bǔ)貼額(元) | 通用非通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6000 | 6600 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6400 | 7040 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7200 | 7920 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9000 | 9900 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 11800 | 12980 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13300 | 14630 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 功率≥100 馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 16000 | 17600 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 7500 | 8250 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 9400 | 10340 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥38 kg/kW | 10000 | 11000 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥38 kg/kW | 12000 | 13200 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥39 kg/kW | 16500 | 18150 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機(jī) | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥39 kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機(jī) | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥39 kg/kW | 22000 | 24200 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 23000 | 25300 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 100-120馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機(jī) | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 24500 | 26950 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 26900 | 29590 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 120-140馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機(jī) | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 32000 | 35200 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 34600 | 38060 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 140-160馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機(jī) | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 40900 | 44990 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;K值≥43kg/kW | 37400 | 41140 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 160-180馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機(jī) | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 45700 | 50270 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 39000 | 42900 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 180-200馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機(jī) | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 51200 | 56320 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 功率≥200 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 58200 | 64020 | 通用 |
十六、農(nóng)用動力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機(jī) | 功率≥200 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動; 換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 62200 | 68420 | 通用 |
附表2:
兵團(tuán)輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財政資金最高補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表(2022年調(diào)整部分) | |||||||
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央最高補(bǔ)貼額(元) | 南疆中央最高補(bǔ)貼額(元) | 通用非通用 |
七、田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | (二十一)田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 49.輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機(jī)類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機(jī)用)、直線度精度≤5cm(插秧機(jī)用) | 4200 | 4200 | 非通用 |
- 游客發(fā)布于2022-10-26 17:19游客發(fā)布于2022-10-26 17:17我想Ⅰ3o4東方紅 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版我想買一臺東方紅1304 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-10-26 17:17我想Ⅰ3o4東方紅 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-08-15 02:07您好我想 買YTOLX704你們有嗎?
熱點信息
文章相關(guān)
- 新疆自治區(qū)農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 新疆自治區(qū)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 為“雙搶”添利器,中聯(lián)重科自走式打捆機(jī)助力水稻秸稈“變廢為寶”
- 北大荒農(nóng)墾集團(tuán)關(guān)于對2022年第二批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔信息修改完善的通知
- 四問工程機(jī)械巨頭“山河智能”:采棉機(jī)能干成嗎?
- 苦修8年,莖穗兼收玉米收獲機(jī)終成正果
- 手機(jī)版:新疆兵團(tuán)關(guān)于調(diào)整輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財政資金最高補(bǔ)貼額的通知