當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 邢臺(tái)XT220輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:邢臺(tái)
- 型號(hào):XT220
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:22馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:后輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:邢臺(tái)XT220輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:邢臺(tái)第一拖拉機(jī)制造有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]
邢臺(tái)第一拖拉機(jī)制造有限公司邢臺(tái)XT220輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
XT220 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | XT220 |
整機(jī)型式 | / | □四輪驅(qū)動(dòng) √兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2870(至前配重)×1200(常用輪距)×1930(至安全架頂) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1570 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:950-1150后輪:1000-1200 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:950后輪:1000 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 分級(jí)可調(diào)/反轉(zhuǎn)輪輞 |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 270(到變速箱放油螺栓) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1100 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 前配重0,后17×2 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 前配重0,后17×2 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)8/后退2/爬行0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 5/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):低1檔:1.96/低2檔:2.99/低3檔:4.68/低4檔:6.46,高1檔:9.06/高2檔:13.80/高3檔:21.65/高4檔:29.86 倒退:1檔:2.58/2檔:11.92 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 13.8 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 4.6 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 250.47.052 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 邢臺(tái)第一拖拉機(jī)制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH17GW1091 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | JD2E6N3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×112 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 16.18 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CNFCG30631060004 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TY295I |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1308J |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 340×115×95 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.1 |
前照燈型號(hào) | / | 中遠(yuǎn)小四輪 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市文明車(chē)輛附件廠 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10QD320351 |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機(jī)動(dòng)車(chē)配件廠 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ12GW0201 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | HL-D-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 彈簧減震支架 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 鄭州市華力實(shí)業(yè)有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | TCA8b |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 湖北天成汽車(chē)配件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QC14543WB5261 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽(yáng)) |
燃油箱型號(hào) | / | 10T.50.011 |
燃油箱容積 | L | 17 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前置梯形、前輪轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 機(jī)械球面蝸桿滾輪式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | / |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | / |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | / |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | / |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 干式、蹄式、機(jī)械操縱 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 干式、蹄式、機(jī)械操縱 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | / |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、單作用常結(jié)合 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 直齒滑動(dòng)齒輪換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 直齒滑動(dòng)齒輪換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 180.37.301 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 180.37.301 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、兩只行星齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 花鍵套式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 內(nèi)置式、直齒圓柱齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 4.50-14 / 8.30-20 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 180-220 / 120-140 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)和位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | 310 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | / |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 標(biāo)準(zhǔn)后置 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6齒 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.846 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 3.65 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
邢臺(tái)XT220輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
邢臺(tái)XT220輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北承德市 | XT220 | 22000 | 5400 |
2020 | 河北邯鄲市 | XT220 | 19000 | 5400 |
2020 | 河北邢臺(tái)市 | XT220 | 21400 | 5400 |
2019 | 河北邢臺(tái)市 | XT220 | 21600 | 5400 |
2019 | 河北邢臺(tái)市 | XT220 | 18000 | 5400 |
2020 | 河北邢臺(tái)市 | XT220 | 19000 | 5400 |
2019 | 河北承德市 | XT220 | 22000 | 5400 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
邢臺(tái)XT220輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多