當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 天津天拖鐵牛TN654拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:鐵牛
- 型號(hào):654
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:65馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
鐵牛654輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | TN654 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4540×2030×2810 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2375 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1609、1711、1853、1955/1600~1800 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1609、1711、1853、1955/1600~1800 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)整/無(wú)級(jí)調(diào)整 |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 380(前驅(qū)動(dòng)橋下部) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4030 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 40×4 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 40×8/380 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/6/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 6/3/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 慢:低:2.7,4.5,6.8高:3.4,5.6,8.7 快:低:7.9,13,20.1高:9.9,16.2,25 倒:低:3.3,5.5,8.5高:4.5,7.4,11.5 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥41.6 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥26.4 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 75.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2010QT2104 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定總站 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | PHF4048Z3A |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 華豐動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×135 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 48 |
型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CNFCG30999020026 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴濕式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 85.11E.010 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GZ |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×710 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5 |
前照燈型號(hào) | / | 65.48B.070 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 黃驊市興隆橡膠燈具制造廠 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ12GW0271 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | 1041 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 濰坊帥克機(jī)械有限責(zé)任公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ12GW0281 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 汽車(chē)用鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301022599 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 75.68.001-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 安全座椅 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 天津市鼎力汽車(chē)散熱器有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | TCA8B |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 湖北天成汽車(chē)配件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA08XX1L69191QC13542LB0101 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 85.50E.009 |
燃油箱容積 | L | 150 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓式 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | BZZ1-100擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | kPa | 12.5 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | kPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | kPa | 50 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北斯耐爾液壓器材有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 干式、雙片、盤(pán)式制動(dòng)器 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 蹄盤(pán)式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | RE12411 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 常結(jié)合,單片,干式,雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 3×2×(2+1) |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 85.37.115 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 85.37.115 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 開(kāi)式差速器,兩個(gè)行星圓錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 右差速聯(lián)鎖機(jī)構(gòu) |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 直齒圓柱齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 11.2-24 /16.9-34 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-138 /118-138 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 三點(diǎn)后懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位、高度調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵(左) |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-G320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 后置一組雙作用 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 13.5-14.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 半獨(dú)立式、由雙作用離合器單獨(dú)傳動(dòng) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6鍵或8鍵/21齒 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35或φ38/φ35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.5662/1.9545 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥11.9 |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、電控單體泵外部EGR |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YT4B4U23/0478E |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 108×130 |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 47.8 |
(選裝)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | / |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CNFCG30669060002 |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴濕式 |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 85.11E.010 |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GM |
(選裝)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
天津天拖鐵牛TN654拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]9600[北京]9400[大連]6700[福建]9000[福建廈門(mén)]9600[甘肅]12000[廣東]8000[廣東農(nóng)墾]12000[廣西]8800[貴州]12000[海南]11300[河北]6600[河南]9300[黑龍江]6700[黑龍江農(nóng)墾]6700[湖北]9300[湖南]7200[吉林]6700[江蘇]6300[江西]11700[遼寧]6700[遼寧大連]6200[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]8100 [青海]12000[山東]7900[山東青島]7900[山西]8300[陜西]9600[上海]10800省補(bǔ)7200[四川]7858[天津]8860[西藏]15600[新疆]7600[新疆兵團(tuán)]12000[云南]11200[浙江]12000[浙江寧波]12000[重慶]9600
成交價(jià)格
天津天拖鐵牛TN654拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 12.85萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手輪式拖拉機(jī)
東方紅SG350拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2017年 | 900小時(shí) | 河南2024-10-17雷沃歐豹M704-BA拖拉機(jī)
價(jià)格5.1萬(wàn)
2023年 | 700小時(shí) | 江西2024-10-09東方紅-400拖拉機(jī)
價(jià)格1.58萬(wàn)
2011年 | 河北2024-08-26東風(fēng)DF554-3輪式拖拉機(jī)
價(jià)格5.5萬(wàn)
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機(jī)
價(jià)格3.3萬(wàn)
2022年 | 100小時(shí) | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.7萬(wàn)
2016年 | 900小時(shí) | 安徽2024-07-01
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
鐵牛654輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2024-01-06 13:25游客發(fā)布于2014-11-14 11:03自重太大了 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版自重大牽引好使 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2019-12-25 01:38天津拖拉機(jī)廠,我是江蘇鹽城的,我有一臺(tái)貴廠產(chǎn)者式654拖拉機(jī),配件是否有了?請(qǐng)告知,13805108853陳先生 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2018-07-11 16:53高壓油泵怎么換 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2018-05-25 12:08車(chē)架鋼印號(hào)在哪里找
- 游客發(fā)布于2017-04-27 16:57多大軸距的,能調(diào)到1.3米嗎?我是吉林的 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 費(fèi)炮發(fā)布于2015-06-22 14:22提車(chē)交不交全款,不交全款提車(chē)價(jià)格 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2015-04-03 20:50不錯(cuò)我剛買(mǎi)了個(gè)98年天津鐵牛東方紅4105動(dòng)力方面不錯(cuò)變速箱空當(dāng)或者長(zhǎng)距離行駛變速箱巨響比福田904還大鐵牛沒(méi)有配重變速箱大6筒18升齒輪油液壓油1筒前橋半筒多剩下全部加變速箱防凍液不到1筒機(jī)油大半筒好車(chē)就是好買(mǎi)回來(lái)就換了轉(zhuǎn)向油泵油封4個(gè)軸承1個(gè)還需要換4個(gè)輪胎農(nóng)忙過(guò)了換 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 永利發(fā)布于2014-11-30 13:36車(chē)很耐用配件便宜,質(zhì)量一點(diǎn)不比迪爾差。
- 游客發(fā)布于2014-11-24 12:42車(chē)耐用不 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2014-11-14 11:04天拖讓迪爾給禍害完了 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2014-11-14 11:03自重太大了 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 4126發(fā)布于2012-05-03 21:08前橋雙連叉哪里賣(mài)
加載更多