
基本參數(shù)
- 品牌:龍豐
- 型號:1BQ-4.0
- 分類:驅(qū)動耙
- 工作幅寬:400cm
- 連接形式:懸掛式
產(chǎn)品介紹
龍豐1BQ-4.0驅(qū)動耙產(chǎn)品介紹
1BQ-2.4/3.0/3.6/4.0/6.0系列驅(qū)動耙是我公司在吸收國內(nèi)外先進技術(shù)水平的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)農(nóng)藝及用戶實際使用情況而開發(fā)的系列產(chǎn)品。該系列整體性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,整機三點懸掛穩(wěn)定、耙深一致效果好,耙后保墑效果好,平整度高、出苗率整齊等優(yōu)點,成為廣大土地管理者的首選整地機具,并逐步取代傳統(tǒng)整地機具。
龍豐1BQ-4.0驅(qū)動耙產(chǎn)品特點
![]() | 1、皮實耐用 結(jié)構(gòu)件采用高強度進口鋼板,經(jīng)過專業(yè)熱處理工藝,抗拉強度高達1500MPa,是普通驅(qū)動耙所用材料強度的5倍。 |
![]() | 2、焊接強度大、致密性好 引進進口焊接機器人,精確編程、自動焊接。 |
![]() | 3、傳動壽命長、噪音小 齒輪全部超高硬度+6級磨齒工藝,硬度高達65HRC,傳動平穩(wěn)、耐磨性更好、壽命更長。 |
![]() | 4、鑄件強度高、耐磨性好 箱體軸承座和耙齒座全部采用鑄鐵超強耐磨鑄件,強度和耐磨性更好。 |
![]() | 5、箱體質(zhì)量可靠 每臺箱體都嚴格按照企業(yè)標準進行出廠測試,確保出廠的每臺箱體無異常、無漏油。 |
![]() | 6、入土件耐磨性高 入土件:刮泥刀、側(cè)護底板、耙齒全部采用特殊材料熱處理+碳化鎢耐磨涂層,1片頂3片以上。 |
![]() | 7、鎮(zhèn)壓效果好 采用加大加厚重型鎮(zhèn)壓輥,壽命更長,鎮(zhèn)壓效果更好。 |
![]() | 8、進口組合式油封 油封全部采用進口組合式油封,質(zhì)量穩(wěn)定,耐高溫,不漏油。 |
![]() | 9、快速掛接、省時高效 產(chǎn)品安裝進口耙齒,設計快速掛接結(jié)構(gòu),更換簡單,節(jié)約時間。 |
![]() | 10、高強螺栓 機身螺栓,采用12.9級高強螺栓,性能更可靠。 |
刀盤轉(zhuǎn)速
龍豐1BQ-4.0驅(qū)動耙技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 1BQ-4.0型驅(qū)動耙 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 立軸轉(zhuǎn)齒式 |
配套動力范圍 | Hp | 161.7-205.8 |
配套動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000 |
與配套拖拉機聯(lián)結(jié)方式 | / | 三點懸掛 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 408 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1630*4080*1420 |
作業(yè)速度 | km/h | 2-10 |
工作幅寬 | cm | 400 |
耙齒間距 | cm | 28 |
耙深 | cm | 3-18 |
耙組數(shù)量 | 組 | 14 |
耙齒數(shù)量 | 個 | 28 |
農(nóng)機補貼
龍豐1BQ-4.0驅(qū)動耙2023年補貼額度
成交價格
龍豐1BQ-4.0驅(qū)動耙成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 新疆塔城地區(qū) | 1BQ-4.0 | 100000 | 28000 |
2023 | 甘肅武威市 | 1BQ-4.0 | 95000 | 17000 |
2023 | 黑龍江七臺河市 | 1BQ-4.0 | 96000 | 11000 |
2023 | 吉林長春市 | 1BQ-4.0 | 90000 | 9600 |
2023 | 遼寧沈陽市 | 1BQ-4.0 | 92000 | 3100 |
2023 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市 | 1BQ-4.0 | 90000 | 9600 |
2023 | 寧夏石嘴山市 | 1BQ-4.0 | 88000 | 16000 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 9.5萬 | 點擊查看 |
二手驅(qū)動耙
巨明4YZP-4M(688)型自走式玉米收獲機
價格6萬
2022年 | 500小時 | 內(nèi)蒙古2025-03-30泰山1504拖拉機
價格面議
2016年 | 1200小時 | 河北2025-03-30華夏1504輪式拖拉機
價格8.5萬
2016年 | 150小時 | 河北2025-03-30愛科麥賽福格森MF 2270XD打捆機
價格72萬
2021年 | 遼寧2025-03-30東方紅LN2004拖拉機
價格16.6萬
2023年 | 1140小時 | 安徽2025-03-29雷沃4LZ-10M7自走式谷物聯(lián)合收割機
價格15.89萬
2023年 | 606小時 | 河南2025-03-28雷沃1000拖拉機
價格面議
2015年 | 河南2025-03-28愛科麥賽福格森MF 1840XD小方捆打捆機
價格面議
2024年 | 安徽2025-03-27
相似驅(qū)動耙產(chǎn)品
龍豐1BQ-4.0驅(qū)動耙同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容



- 暫無評論