當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 200馬力及以上拖拉機(jī) > 悍沃2004輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:悍沃
- 型號(hào):2004
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:200馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:250升
- 軸距:2670毫米
產(chǎn)品介紹
悍沃2004輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | 悍沃2004 |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5230×2300×2995 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2670 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1792/1800 |
整機(jī)輪距調(diào)整方式(前輪/后輪) | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 480 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 5660 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 660/720 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 660/720 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16/8/0 |
整機(jī)主變速器檔位數(shù) | / | 4 |
整機(jī)副變速器檔位數(shù)/其它檔位數(shù) | / | 2/(2+1) |
整機(jī)前進(jìn)擋慢檔理論速度 | km/h | 1.65/2.16/2.78/3.56/3.84/5.01/6.46/8.27 |
整機(jī)前進(jìn)擋快檔理論速度 | km/h | 7.08/9.70/11.91/15.24/16.47/21.48/27.70/35.44 |
整機(jī)倒退檔慢檔理論速度 | km/h | 1.59/2.07/2.67/3.41 |
整機(jī)倒退檔快檔理論速度 | km/h | 6.80/8.87/11.44/14.63 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全架)型號(hào) | / | 2204.451 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全架)生產(chǎn)廠 | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G200E330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 147 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū)①(或等效證明文件 | / | CN FC G3 0583 01 0008 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KL518D |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP-QDJ |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×290×135 |
排氣管消聲器重量 | kg | 12.6 |
前照燈型號(hào) | / | WDT400L/WDT400R |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 臺(tái)州市黃巖奔煌塑模有限公司 |
后視鏡型號(hào) | / | 18.48.020 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車(chē)燈具有限公司 |
前風(fēng)擋玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.0/公稱(chēng)厚度5.0 |
前風(fēng)擋玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SHT-CS06-1 |
駕駛員座椅形式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福盛汽車(chē)配件廠 |
燃油箱型號(hào) | / | TFJL-A.TFJL-B |
燃油箱容積 | L | 250 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注**大工作壓力 | MPa | 31 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管爆破壓力 | MPa | 62 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機(jī)械配件有限公司 |
制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式制動(dòng)器,靜液壓操縱 |
制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 獨(dú)立手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | 離合、空檔斷電式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式(旱地、水田) | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用、獨(dú)立操作 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式、雙作用、獨(dú)立操作 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×2×(2+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換擋型式 | / | 嚙合套換擋(選裝同步器) |
傳動(dòng)系副變速箱換擋型式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體 | / | 371.01 |
傳動(dòng)系后橋殼體 | / | 381.01 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、2個(gè)行星錐齒輪/閉式、4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/花鍵套式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪 |
行走系輪式機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前/后) | / | 14.9-28/18.4-38 |
行走系履帶式履帶型式 | / | / |
行走系履帶式履帶板數(shù)量 | 塊 | / |
行走系履帶式履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置液壓懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置液壓懸掛裝置類(lèi)別① | / | 3類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-330或CB-F540R |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 3路或4路液壓輸出 |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 3組 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
悍沃2004輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農(nóng)墾]63200[廣西]44000[貴州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龍江]35500[黑龍江農(nóng)墾]63200[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]35500[遼寧大連]35500[內(nèi)蒙古]39600[寧夏]52300[青海]63200[山東]40300[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補(bǔ)28800[四川]49440[天津]43020[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵團(tuán)]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]39600[重慶]50500
成交價(jià)格
悍沃2004輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 內(nèi)蒙古通遼市 | 悍沃2004 | 315000 | 121200 |
2021 | 吉林長(zhǎng)春市 | 悍沃2004 | 242000 | 96430 |
2021 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 悍沃2004 | 288800 | 115000 |
2021 | 廣西來(lái)賓市 | 悍沃2004 | 268000 | 104000 |
2021 | 江蘇連云港市 | 悍沃2004 | 172000 | 66000 |
2021 | 山東濰坊市 | 悍沃2004 | 189000 | 65300 |
2021 | 山西朔州市 | 悍沃2004 | 198000 | 62000 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
陜西愷德瑞鑫農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 20.5萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
酒泉市鑫元機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 23.8萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
二手輪式拖拉機(jī)
悍沃2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格8.5萬(wàn)
2019年 | 950小時(shí) | 河北2023-11-20悍沃2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2023-10-03東方紅LX2004-EM輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機(jī)
價(jià)格24.8萬(wàn)
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
悍沃2004輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2021-05-02 18:51馬路還是?! ?-來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-04-15 18:53游客發(fā)布于2021-04-12 20:44悍沃Tc2004我買(mǎi)回來(lái)半個(gè)月工作56小時(shí)走馬路上后橋斷了,廠家說(shuō)就給修我?guī)У?.5米旋耕機(jī),已經(jīng)耽誤2天沒(méi)干活了 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版這機(jī)械這么假嗎 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-04-12 20:46游客發(fā)布于2021-04-12 20:44悍沃Tc2004我買(mǎi)回來(lái)半個(gè)月工作56小時(shí)走馬路上后橋斷了,廠家說(shuō)就給修我?guī)У?.5米旋耕機(jī),已經(jīng)耽誤2天沒(méi)干活了 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版買(mǎi)車(chē)需謹(jǐn)慎,多考慮多聽(tīng) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-04-12 20:44悍沃Tc2004我買(mǎi)回來(lái)半個(gè)月工作56小時(shí)走馬路上后橋斷了,廠家說(shuō)就給修我?guī)У?.5米旋耕機(jī),已經(jīng)耽誤2天沒(méi)干活了 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多